Printing Help

[Print Report]   


Encompass Vending Inc.,
1416 Eastman Ave
Green Bay, WI 54302

Location Stats Report for MON23 - MON DBL WNTR 23

Report Date: 5/10/2024 9:37 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Wins Losses Win% Games
Division: A
Blue Collar Steve 177 79 69.1 256
DUMBANDDEF 162 94 63.3 256
TWO HITTER QUITTER 160 96 62.5 256
BLUE COLLAR ROY 146 110 57.0 256
ONE HOLE AWAY 120 136 46.9 256
SOME PLACE ELSE 117 139 45.7 256
JUST THE TIP 100 156 39.1 256
FUN TEAM 94 162 36.7 256
SIMONETS 76 180 29.7 256

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Team Player Wins Win% Games Rank PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO LTon HTon Hat 3BD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
BLUE COLLAR ROY DAVE RADY 15 93.8 16 1 29.08 0 1 0 2 3 1 14 0 2 0 3.58 2 3 3 0 0 1 0
DUMBANDDEF BROCK IHLENFELDT 9 56.3 16 2 25.37 0 0 0 0 0 1 11 0 3 0 2.85 2 0 1 0 0 0 0
FUN TEAM JOHN MCOWEN 8 50.0 16 3 19.24 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 1.60 3 0 0 0 0 0 0
{Substitutes} JIM MARTA 8 50.0 16 4 26.88 0 0 0 0 2 0 10 0 3 0 2.76 1 1 2 0 0 0 0
DUMBANDDEF TRAVIS WILTZIUS 15 46.9 32 5 24.41 0 0 0 0 0 4 24 0 3 0 2.91 6 2 2 1 0 0 1
BLUE COLLAR ROY ROYAL HARRIS 93 41.5 224 6 22.44 0 0 0 0 11 7 138 0 21 0 2.36 33 11 9 2 0 4 0
Blue Collar Steve DRAKE DOXTATER 82 39.4 208 7 24.44 0 0 0 1 8 15 139 6 21 0 2.60 28 16 16 0 0 2 1
BLUE COLLAR ROY COREY KING 12 37.5 32 8 19.47 0 0 0 1 2 1 8 0 2 0 1.89 6 1 0 0 0 0 0
TWO HITTER QUITTER ADAM GROSS 94 36.7 256 9 22.20 0 0 0 1 9 15 148 1 21 0 2.13 23 9 12 1 1 3 0
DUMBANDDEF JAMIE ARCAND 38 33.9 112 10 21.68 0 0 0 0 5 7 56 0 9 0 2.37 14 6 3 0 1 0 0
SOME PLACE ELSE ALEX BEYER 83 32.4 256 11 18.91 0 0 0 0 4 17 103 1 7 0 1.83 20 5 3 0 0 2 0
ONE HOLE AWAY BRIAN JAEGER 83 32.4 256 12 20.21 0 0 0 0 3 16 104 0 16 0 2.01 30 7 9 2 1 2 0
DUMBANDDEF JUSTIN RENARD 82 32.0 256 13 22.28 0 0 0 1 8 16 141 2 23 0 2.43 30 18 11 1 0 2 2
Blue Collar Steve JONAS HILL 18 28.1 64 14 22.75 0 0 0 0 2 6 38 0 6 0 2.35 6 5 3 0 0 0 0
Blue Collar Steve STEVE EASTMAN 58 27.9 208 15 20.58 0 0 1 0 8 7 84 0 14 0 2.29 28 13 5 0 0 2 0
FUN TEAM DENNIS CROWELL 56 26.9 208 16 17.52 0 0 0 0 1 4 58 0 3 0 1.81 19 10 1 1 0 1 0
TWO HITTER QUITTER JOSH LAMKIN 67 26.2 256 17 19.18 0 0 0 0 7 15 76 1 18 0 1.99 18 9 6 0 2 2 0
DUMBANDDEF RANDY MIKLE 27 24.1 112 18 17.25 0 0 0 0 3 6 25 0 1 0 1.73 7 6 1 0 1 1 0
BLUE COLLAR ROY ELROY KING 15 23.4 64 19 18.68 0 0 0 0 0 2 17 0 1 0 2.17 11 1 1 1 0 1 0
JUST THE TIP SCOTT BOWERS 59 23.0 256 20 17.30 0 0 0 0 5 3 77 0 6 0 1.55 18 3 0 0 1 0 0
SIMONETS RICH HANSEN 54 21.1 256 21 16.47 0 0 0 0 4 14 69 0 2 0 1.46 10 4 1 0 0 0 0
FUN TEAM XANDER ANDERSON 3 18.8 16 22 15.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.54 2 0 0 0 0 0 0
SIMONETS KIM Klemme 11 17.2 64 23 15.84 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1.52 4 2 0 0 0 0 0
JUST THE TIP TINA BUCKHOLT 39 15.2 256 24 14.84 0 0 0 0 2 6 45 0 3 0 1.41 14 3 2 0 0 0 0
SOME PLACE ELSE BENJAMIN LAMBERT 32 12.5 256 25 15.09 0 0 0 0 1 2 37 1 0 0 1.26 11 4 2 0 0 0 0
FUN TEAM BILL NELL 2 12.5 16 26 18.26 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2.10 3 1 0 0 0 0 0
ONE HOLE AWAY RACHEL DAMP 29 12.1 240 27 14.73 0 0 0 0 1 3 23 0 1 0 1.27 13 3 0 0 0 0 0
BLUE COLLAR ROY BARBARA HARRIS 20 10.4 192 28 15.38 0 0 0 0 2 2 19 0 2 0 1.51 8 4 2 0 0 0 0
FUN TEAM KRISTIN GAUTHIER 26 10.2 256 29 14.12 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 1.10 7 2 1 0 0 0 0
SIMONETS ANDY PIONTEK 12 6.3 192 30 14.30 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1.07 8 4 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing