Printing Help

[Print Report]   


Encompass Vending Inc.,
1416 Eastman Ave
Green Bay, WI 54302

Location Stats Report for RB22 - Rainbow League

Report Date: 3/29/2024 3:42 AM

Team Standings, sorted by Wins


TeamName Games Wins Losses Win%
Division: A
BBs 1 264 189 75 71.6
Rum Runners 1 252 166 86 65.9
Cheris 2 264 148 116 56.1
Rum Runners 2 252 147 105 58.3
Cheris 1 252 143 109 56.7
BBs 2 252 138 114 54.8
RICHARD CRANIUMS 252 113 139 44.8
Napalese 1 252 85 167 33.7
ROUND ABOUT 252 80 172 31.7
Napalese 2 252 63 189 25.0

All Cricket games, sorted by MPD:


Player Games Wins Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat MPR
EVAN 6 3 0 2 0 1 0 0 0 2.75
PAUL DELWICHE 6 4 0 2 3 0 0 0 0 2.73
Jeff B 24 7 4 4 2 2 1 1 0 2.71
BEN 6 1 2 3 2 0 0 0 0 2.66
POOP RR1 6 3 2 1 0 1 0 0 0 2.63
BEN 6 3 2 3 0 0 0 0 1 2.58
KEVIN M1 24 12 6 9 1 3 0 0 1 2.55
Coach 96 50 27 33 9 16 1 2 3 2.52
Teri C RR2 126 53 25 36 19 8 1 2 8 2.48
Derek Bb 120 48 36 43 15 8 0 1 3 2.33
DEVINRC 6 0 1 2 0 0 0 0 1 2.30
KAYLA 24 10 6 7 3 1 0 0 0 2.11
KEVIN 72 32 18 16 11 3 0 0 1 2.11
JAKE RC 84 22 21 15 6 4 0 0 3 2.06
JESSE T 138 44 26 23 17 5 0 1 4 2.00
TERRY RR 2 6 3 3 2 0 0 0 0 1 1.96
Jerame S 126 35 36 25 8 5 0 1 0 1.89
Kelly S 132 38 23 27 7 3 1 0 0 1.88
Eli H 114 35 39 17 12 1 0 0 0 1.88
Matt B 138 43 47 31 8 2 0 0 1 1.90
STRETCH 30 10 9 4 3 2 0 0 0 1.87
JEN B 66 21 18 14 8 1 0 0 2 1.86
RORY E 114 23 42 31 9 9 0 0 2 1.82
JOE 6 3 3 2 0 1 0 0 0 1.83
JIMMY S 90 27 29 20 9 0 0 1 1 1.84
DEVIN RC 24 9 10 3 1 2 0 0 0 1.80
LOCH 12 5 4 4 1 0 0 0 0 1.79
Andy Y 108 38 24 17 5 3 0 0 2 1.78
JIM JOHN 138 35 52 16 9 1 0 0 0 1.77
Brandon R 114 36 31 18 8 2 0 0 1 1.78
RYAN L 132 28 38 17 14 5 0 0 0 1.76
JORDAN 30 11 4 6 2 0 0 0 0 1.74
JERILYNN 6 1 3 2 0 1 0 0 0 1.67
JERILYNN 90 28 24 21 8 5 1 0 1 1.68
LIL ALEX 6 1 2 1 0 1 0 0 0 1.66
STEVEN L 120 26 17 21 6 5 0 0 0 1.65
Austin B RR2 96 19 25 12 8 3 0 0 0 1.65
TITO 12 3 5 1 0 0 0 0 0 1.61
TROY 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1.58
PAUL M 126 37 14 27 10 4 1 0 0 1.58
ALEX 6 3 2 4 0 0 0 0 0 1.60
LYNN A 72 16 8 6 5 2 0 0 1 1.60
ARMANDO S 138 24 29 12 4 0 0 0 1 1.55
Wolfie 108 22 17 3 7 1 0 0 0 1.57
KAREN A 36 3 1 1 2 0 0 0 0 1.55
SAM P 60 16 17 8 1 3 0 0 0 1.56
ABBEY W 126 37 27 26 8 2 0 0 0 1.53
STEPHANIE S 30 2 1 0 0 0 0 0 0 1.54
AMY RR1 114 15 44 15 10 2 0 0 1 1.52
AARON S 6 1 3 1 1 0 0 0 0 1.53
COLE H 120 26 23 15 10 5 0 1 2 1.52
CHESSAREE 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1.51
SONYA T1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 1.49
TAM 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1.47
GIGI B 138 27 44 11 5 4 0 0 0 1.48
GORDON S 126 23 27 15 5 1 0 0 1 1.48
TOM 78 11 16 13 3 0 1 0 0 1.43
Jay B RR2 114 25 25 14 3 0 0 0 0 1.45
Deb 54 9 2 6 0 1 0 0 0 1.40
DANIMAL 48 2 4 3 1 0 0 1 0 1.36
JASON S1 114 17 11 13 4 1 0 0 3 1.36
STEVE S 108 18 15 11 4 2 0 0 0 1.36
RYAN S1 114 13 24 9 3 2 0 0 0 1.36
TONY 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1.32
DOODLES 108 5 19 14 10 0 0 0 0 1.32
JENN T 24 3 11 3 0 0 0 0 0 1.28
GREG N2 102 9 10 11 7 0 0 0 0 1.28
KOVEN B 114 9 25 11 0 1 0 0 1 1.25
GREG K 126 17 26 11 4 0 0 0 0 1.25
MARISA S 114 17 17 12 9 1 0 0 0 1.25
STU 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1.24
JESSE 18 2 0 0 1 1 0 0 0 1.16
MORGAN N2 108 6 17 11 5 0 0 1 0 1.18
BOBBIE W 90 8 26 8 1 0 0 0 0 1.14
Rachel RR1 18 6 2 1 0 0 0 0 0 1.11
KATIE H 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1.07
ROACH 6 0 5 0 0 0 0 0 0 1.01
BUTCHIE 36 3 1 1 1 0 0 0 0 0.97
MYKL G 96 2 21 2 3 2 0 0 0 0.91
KI 18 0 3 1 0 0 0 0 0 0.87
KIANNA 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0.73

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing